lunes, 10 de mayo de 2010

SUELTA DE VALLADOLID

El día 1 de Mayo hemos realizado la 2ª suelta de la Campaña de Adultas desde Valladolid, suelta de velocidad con una distancia media de 216 Km.
A las 10:00 h, se procedió a la suelta con una participación de 717 palomas, pertenecientes a 20 colombófilos de nuestra sociedad.
Desde el principio las condiciones climatológicas no fueron buenas en el punto de suelta y no digamos en la cordillera con nubes muy bajas y baja visibilidad.
A pesar de todo esto se dió la orden de soltar, con el riesgo de la pérdida de muchas palomas que después se confirmó. Resultado, concurso muy duro, con muchas pérdidas por parte de la mayoría de los colombófilos y el lógico desánimo ya que a pesar de ser poca distancia los palomares han quedado mermados de efectivos.

La clasificación fué la siguiente:

1º PALACIO GARCIA ROBERTO -14:29:30- 947,59 mts/minuto

2º LAZA LORENZO RAMON -14:22:17- 941,41
3º LAZA LORENZO RAMON -14:22:58- 938,66
4º LAZA LORENZO RAMON -14:22:59- 938,58
5º LOPEZ VAZQUEZ MIGUEL ANGE -14:31:48- 933,77
6º LAZA LORENZO RAMON -14:29:11- 914,25
7º VIVAR ANIEVAS MIGUEL ANGE -14:29:10- 911,85
8º BENITO PEDRAJA -14:39:42- 890,33
9º BENITO PEDRAJA -14:39:43- 890,29
10º OJEDA-ALONSO -14:43:24- 885,39
11º LOPEZ VAZQUEZ MIGUEL ANGE -14:45:18- 884,39
12º ANUARBE-GUERRA -14:46:16- 875,76
13º DOMINGO DEL SOLAR GONZALO -14:47:14- 873,39
14º LOPEZ VAZQUEZ MIGUEL ANGE -14:50:16- 867,54
15º MANUEL LOPEZ MARTINEZ -14:46:22- 865,31
16º ANUARBE-GUERRA -14:51:08- 859,43
17º TANDEM--ZAMANILLO-- NEGRE -14:52:33- 849,10
18º LUIS Mª GONZALEZ -14:54:57- 824,66
19º PALACIO GARCIA ROBERTO -15:08:29- 814,95
20º BENITO PEDRAJA -15:04:55- 808,68

Hay que felicitar al campeón doblemente, ya que ha sido el primer clasificado Social y Regional.

No hay comentarios:

Publicar un comentario